Aquaflam Vario Lend 11/7 kW - šedá
| Hmotnost | 193 Kg |
|---|---|
| Šířka | 704 mm |
| Výška | 1030 mm |
| Hloubka | 629 mm |
| Princip | dvouplášťová |
| Výkon | 11 kW |
| Obklad | plech |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Vývod kouřovodu | horní |
| Terciální vzduch | ano |
| Varná plotna | ne |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Teplovodní výměník | ano |
| Materiál | ocel |
| Přívod ext. vzduchu | ano |
| Barva | šedá |
| Výkon do vody | 7 |
| Výkon do vzduchu | 4 |
Dostupnost
na objednávku

Nevíte si rady?
Poradíme vám
50 790,00 Kč
Obvyklá cena s DPH
Výrobce: HS Flamingo , Kód výrobku: HSF34-035
Krbová kamna HS Flamingo Aquaflam Vario Lend 11/7 kW v provedení šedá jsou nejmodernější teplovodní kamna, splňující nároky i těch nejnáročnějších zákazníků.
| Jmenovitý výkon celkový | 11 kW |
| Jmenovitý výkon do vody | 7 kW |
| Rozsah celkového výkonu | 7 - 15 kW |
| Rozsah celkového výkonu do vody | 5 - 11 kW |
| Účinnost | 80,9 % |
| Spotřeba paliva | 3 kg/hod |
| Provozní tah | 12 - 14 Pa |
| Vývod spalin | 150 mm |
| Délka polen | 40 cm |
| Výhřevnost | 140 - 300 m3 |
| Hmotnost | 196 kg |
| Emise CO (při 13% O2) | 0,094 % |
| Průměrná teplota spalin | 267 °C |
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar |
| Typ kamen | teplovodní - dvouplášťová, konvekční |
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot |
| Ochlazovací smyčka | Ano |
| Objem tepelného výměníku | 8,7 l |
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety |
| Externí přívod vzduchu | Ano |
| Průměr externího přívodu vzduchu | 120 mm |
| Přikládání | přední |
| Odvod spalin | horní |
| Sekundární spalování | Ano |
| Terciární přívod vzduchu | Ano |
| Oplach skla | Ano |
| Rozměr kamen (Š x V x H) | 704x1030x629 mm |
| Norma | EN 13240, BlmSchV - Stufe 2, Ekodesign |
| Zák. 201/2012 Sb. od 2018 | Ano |
| Třída energetické účinnosti | A |
Může se hodit
Aquaflam Vario Barma 11/5 kW - Bělený dub, elektronická regulace
Krbová kamna HS Flamingo…
50 190,00 Kč 50 190,00 Kč
obvykle skladem
